| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4262456630699 |
| Kategorie: | Industrieöl |
| Versandgewicht: | 20,00 kg |
| Artikelgewicht: | 20,00 kg |
| Inhalt: | 20,00 l |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 39,00 × 26,00 × 34,00 cm |
Dateien
Anwendung
XORBOL WÄRMETRÄGERÖL 593 ist bestens geeignet zur indirekten Beheizung von Reaktoren, Polymerisations- und Destillationsanlagen, von Verarbeitungsmaschinen und Trocknern sowie Wärmetauschern in Prozessanlagen und Systemen zur Wärmerückgewinnung. Die Wärmeübertragungsflüssigkeit wird vorteilhaft im Temperaturbereich von 200°C bis 300°C eingesetzt. Die obere Anwendungsgrenze entspricht einer Vorlauftemperatur von 320°C. Die Filmtemperatur sollte den Grenzwert von 340°C nicht überschreiten. Ein Kontakt des Öls mit der Luft ist zu vermeiden, da der Zutritt von Sauerstoff zum Wärmeträgeröl die Alterung beschleunigt.
Leistungsbereich
Wärmeträgeröl Q nach DIN 51 502. Erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen gemäß DIN 51 522.
Technische Daten
| Temperatur | Viskosität | Dichte | Spezifische Wärmekapazität | Wärmeleitfähigkeit | Prandtl'sche Zahl |
|---|---|---|---|---|---|
| °C | mm²/s | g/cm³ | kJ/kg K | W/m K | |
| 0 | 533 | 0,878 | 1,863 | 0,133 | 6542 |
| 50 | 28,5 | 0,848 | 2,076 | 0,131 | 385 |
| 100 | 6,5 | 0,815 | 2,293 | 0,126 | 95 |
| 200 | 1,5 | 0,750 | 2,720 | 0,120 | 26 |
| 300 | 0,7 | 0,684 | 3,151 | 0,113 | 13,4 |
| 320 | 0,6 | 0,672 | 3,236 | 0,110 | 11,6 |
Xorbol, Senefelderstraße 1, 48282 Emsdetten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hilbert-oel.de, https://www.xorbol.de/
