| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4043995042101 |
| HAN: | 600627416 |
| Kategorie: | Hydrauliköl |
| Spezifikationen: | ISO 6743-4: HM, Denison HF 1, Denison HF 2, Denison HF 0, Vickers I 286-S, Vickers M 2950-S, Cincinnati Machine P68, Cincinnati Machine P69, Cincinnati Machine P70, US Steel 127, DIN 51524-2: HLP, US Steel 136 |
| Versandgewicht: | 200,00 kg |
| Artikelgewicht: | 200,00 kg |
| Inhalt: | 205,00 l |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 60,00 × 60,00 × 90,00 cm |
- Exzellentes Demulgierverhalten
- Sehr guter Korrosionsschutz gegenüber Stahl
- Guter Kupferkorrosionsschutz
- Hohe Alterungsbeständigkeit / hohe Oxidationsbeständigkeit
- Gutes AW-Verschleißschutzvermögen
- Sehr gute hydrolytische Stabilität
- Exzellentes Filtrationsverhalten (trocken, nass)
- Sehr gutes Schaumverhalten
- Exzellentes Luftabscheidevermögen
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH, Friesenheimer Str. 19, 68169 Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland, zentrale-flg@fuchs.com, https://www.fuchs.com/
