Versandinformationen
Die Versandkosten berechnen sich nach Gewicht.
| kg von | kg bis | EUR (brutto) | EUR (netto) |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 6,50 | 5,46 |
| 20,01 | 30 | 12,00 | 10,08 |
| 30,01 | 40 | 13,00 | 10,92 |
| 40,01 | 60 | 19,49 | 16,38 |
| 60,01 | 80 | 26,00 | 21,85 |
| 80,01 | 100 | 32,50 | 27,31 |
| 100,01 | 120 | 39,00 | 32,77 |
| 120,01 | 140 | 45,51 | 38,24 |
| 140,01 | 160 | 52,00 | 43,70 |
| 160,01 | 360 | 27,00 | 22,69 |
| 360,01 | 1.000 | 10,00 | 8,40 |
| >1.000 | - | frachtfrei | frachtfrei |
¹ gegebenenfalls muss ein Inselzuschlag berechnet werden (Deutschland: 17,85 (brutto) / 15 (netto) € )
² Speditionskosten für Inseln abweichend, bitte anfragen.
